miércoles, 11 de febrero de 2009

TAREA: DESVIACION ESTANDAR PAG 851

CONTROL ESTADISTICO DEL PROCESO. TAREA: DESVIACION ESTANDAR PAG. 851

x1 x2 x3 x4 x5 promedio X
33 29 31 32 33 33
33 31 35 37 31 sumatoria entre n
35 37 33 34 36 10
30 31 33 34 33 sumatoria
33 34 35 33 34 1088
38 37 39 40 38 desviacion estandar
30 31 32 34 31 3.299464297
29 39 38 39 39
28 33 35 36 43
38 33 32 35 32
28 30 28 32 31
31 35 35 35 34
27 32 34 35 37
33 33 35 37 36
35 37 32 35 39
33 33 27 31 30
35 34 34 30 32
32 33 30 30 33
25 27 34 27 28
35 35 36 33 30
641 664 668 679 680
suma de las 100 muestras = 3332

No hay comentarios:

Publicar un comentario